Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|
606646 | Sorting | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 11:48 +07 | 24/05/2025 | |
606643 | Positive subarray | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 11:48 +07 | 24/05/2025 | |
606639 | Insert | C++14 | 6 ms | 3.4 MB | 11:46 +07 | 24/05/2025 | |
606638 | Insert | C++14 | 2 ms | 3.2 MB | 11:45 +07 | 24/05/2025 | |
606628 | Circle | C++14 | 6 ms | 3.4 MB | 11:40 +07 | 24/05/2025 | |
606529 | Palindrome array | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 11:03 +07 | 24/05/2025 | |
606524 | Array rotation | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 11:01 +07 | 24/05/2025 | |
606519 | Maximum product | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 11:00 +07 | 24/05/2025 | |
606518 | Maximum product | C++14 | 2 ms | 3.2 MB | 11:00 +07 | 24/05/2025 | |
606517 | Maximum product | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 10:59 +07 | 24/05/2025 | |
606515 | Maximum product | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 10:59 +07 | 24/05/2025 | |
606512 | Second largest | C++14 | 15 ms | 3.5 MB | 10:58 +07 | 24/05/2025 | |
606508 | Dominant element | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 10:57 +07 | 24/05/2025 | |
606503 | Positive and negative | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 10:56 +07 | 24/05/2025 | |
606501 | Largest value | C++14 | 15 ms | 3.8 MB | 10:55 +07 | 24/05/2025 | |
606498 | Largest value | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 10:55 +07 | 24/05/2025 | |
606489 | Consecutive differences | C++14 | 5 ms | 3.4 MB | 10:52 +07 | 24/05/2025 | |
606486 | Consecutive differences | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 10:52 +07 | 24/05/2025 | |
606483 | Consecutive differences | C++14 | 12 ms | 3.2 MB | 10:50 +07 | 24/05/2025 | |
606481 | Negative and positive | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 10:50 +07 | 24/05/2025 | |
606480 | Negative and positive | C++14 | 4 ms | 3.3 MB | 10:49 +07 | 24/05/2025 | |
606477 | Array reversal | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 10:47 +07 | 24/05/2025 | |
606474 | Array reversal | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 10:47 +07 | 24/05/2025 | |
606470 | Average | C++14 | 3 ms | 3.7 MB | 10:46 +07 | 24/05/2025 | |
606468 | Smallest value | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 10:45 +07 | 24/05/2025 | |
606465 | Even elements | C++14 | 12 ms | 3.3 MB | 10:44 +07 | 24/05/2025 | |
606461 | Solution | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 10:42 +07 | 24/05/2025 | |
606460 | Solution | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 10:42 +07 | 24/05/2025 | |
606454 | Division | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 10:40 +07 | 24/05/2025 | |
606452 | Division | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 10:39 +07 | 24/05/2025 | |
606451 | Division | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 10:39 +07 | 24/05/2025 | |
606443 | Division | C++14 | 5 ms | 3.6 MB | 10:37 +07 | 24/05/2025 | |
606440 | Division | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 10:37 +07 | 24/05/2025 | |
605676 | Binary to decimal | C++14 | 5 ms | 3.4 MB | 23:09 +07 | 23/05/2025 | |
605674 | Decimal to binary | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 23:08 +07 | 23/05/2025 | |
605670 | Trailing zeros | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 23:07 +07 | 23/05/2025 | |
605666 | Mushroom exchanging | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 23:06 +07 | 23/05/2025 | |
605665 | Mushroom exchanging | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 23:05 +07 | 23/05/2025 | |
605663 | Mushroom exchanging | C++17 | 3 ms | 3.3 MB | 23:04 +07 | 23/05/2025 | |
605661 | Mushroom exchanging | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 23:04 +07 | 23/05/2025 | |
605654 | Reverse | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 23:01 +07 | 23/05/2025 | |
605652 | Reverse | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 23:01 +07 | 23/05/2025 | |
605648 | Extremal | C++14 | 12 ms | 3.4 MB | 23:00 +07 | 23/05/2025 | |
605644 | Extremal | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 22:59 +07 | 23/05/2025 | |
605641 | Read number till eternity | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 22:58 +07 | 23/05/2025 | |
605638 | Read number till eternity | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 22:58 +07 | 23/05/2025 | |
605633 | Fibonacci | C++14 | 5 ms | 3.3 MB | 22:57 +07 | 23/05/2025 | |
605628 | Digit Sum | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 22:54 +07 | 23/05/2025 | |
605624 | Prime number | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 22:53 +07 | 23/05/2025 | |
605623 | Prime number | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 22:53 +07 | 23/05/2025 |
RegularGumball
Solved problems: 257
Points: 432.79
Contribution: 0
Rank: 188