Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|
109230 | Maximum subarray sum | C++14 | 82 ms | 3.4Â MB | 13:16 +07 | 04/06/2024 | |
109227 | Subset sum | C++14 | 60 ms | 3.6Â MB | 13:03 +07 | 04/06/2024 | |
109226 | Subset sum | C++14 | 62 ms | 3.5Â MB | 13:02 +07 | 04/06/2024 | |
107140 | Circle | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 15:34 +07 | 01/06/2024 | |
107138 | Circle | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 15:33 +07 | 01/06/2024 | |
107136 | Circle | C++14 | 1 ms | 3.4Â MB | 15:31 +07 | 01/06/2024 | |
107131 | Palindrome array | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 15:25 +07 | 01/06/2024 | |
107126 | Dominant element | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 15:22 +07 | 01/06/2024 | |
107124 | Dominant element | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 15:22 +07 | 01/06/2024 | |
107119 | Insert | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 15:19 +07 | 01/06/2024 | |
107110 | Positive subarray | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 15:13 +07 | 01/06/2024 | |
107102 | Unique 2 | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 15:08 +07 | 01/06/2024 | |
107101 | Unique | C++14 | 18 ms | 5.6Â MB | 15:08 +07 | 01/06/2024 | |
107094 | Bitonic sequence | C++14 | 16 ms | 3.9Â MB | 15:05 +07 | 01/06/2024 | |
107093 | Bitonic sequence | C++14 | 10 ms | 3.9Â MB | 15:04 +07 | 01/06/2024 | |
107079 | Swap | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 14:57 +07 | 01/06/2024 | |
107072 | Frequent value | C++14 | 8 ms | 3.7Â MB | 14:49 +07 | 01/06/2024 | |
107068 | Similar Arrays | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 14:47 +07 | 01/06/2024 | |
107066 | Most Frequent Value | C++14 | 30 ms | 7.0Â MB | 14:44 +07 | 01/06/2024 | |
107062 | Most Frequent Value | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 14:42 +07 | 01/06/2024 | |
107060 | Most Frequent Value | C++14 | 2 ms | 3.4Â MB | 14:40 +07 | 01/06/2024 | |
107051 | Array reversal | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 14:12 +07 | 01/06/2024 | |
106163 | Palindrome substring | C++14 | 6 ms | 3.4Â MB | 21:16 +07 | 30/05/2024 | |
106161 | Palindrome string | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 21:14 +07 | 30/05/2024 | |
106154 | lowercase | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 21:11 +07 | 30/05/2024 | |
106153 | lowercase | C++14 | 1 ms | 3.4Â MB | 21:11 +07 | 30/05/2024 | |
105215 | Complex multiplication | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 21:19 +07 | 29/05/2024 | |
105212 | Solution | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 21:18 +07 | 29/05/2024 | |
105205 | Division | C++14 | 2 ms | 3.4Â MB | 21:15 +07 | 29/05/2024 | |
105198 | Trailing zeros | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 21:09 +07 | 29/05/2024 | |
105196 | Mushroom exchanging | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 21:07 +07 | 29/05/2024 | |
105193 | Reverse | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 21:05 +07 | 29/05/2024 | |
105187 | Read number till eternity | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 21:00 +07 | 29/05/2024 | |
105184 | Complex Exponentiation | C++14 | 3 ms | 3.6Â MB | 20:56 +07 | 29/05/2024 | |
105180 | Fibonacci | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 20:54 +07 | 29/05/2024 | |
105177 | Fibonacci | C++14 | 1 ms | 3.5Â MB | 20:53 +07 | 29/05/2024 | |
105172 | Binary to decimal | C++14 | 2 ms | 3.7Â MB | 20:51 +07 | 29/05/2024 | |
105169 | Decimal to binary | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 20:48 +07 | 29/05/2024 | |
105166 | Column sum | C++14 | 2 ms | 3.4Â MB | 20:45 +07 | 29/05/2024 | |
105131 | Square numbers counting | C++14 | 1000 ms | 3.4Â MB | 19:44 +07 | 29/05/2024 | |
105130 | Uppercase and lowercase | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 19:43 +07 | 29/05/2024 | |
105129 | Letter Counting | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 19:42 +07 | 29/05/2024 | |
105127 | Rectangle | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 19:39 +07 | 29/05/2024 | |
105125 | Array rotation | C++14 | 2 ms | 3.6Â MB | 19:33 +07 | 29/05/2024 | |
105121 | Maximum product | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 19:29 +07 | 29/05/2024 | |
105120 | Maximum product | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 19:28 +07 | 29/05/2024 | |
105118 | Second largest | C++14 | 5 ms | 3.6Â MB | 19:26 +07 | 29/05/2024 | |
105042 | Ascending | C++14 | 3 ms | 3.5Â MB | 17:24 +07 | 29/05/2024 | |
105041 | Pascal's triangle | C++14 | 2 ms | 3.5Â MB | 17:21 +07 | 29/05/2024 | |
105039 | Pascal's triangle | C++14 | 3 ms | 3.5Â MB | 17:21 +07 | 29/05/2024 |
Thanhmay2005
khả năng đặc biệt của mình là không có gì đặc biệt
Solved problems: 225
Points: 337.64
Contribution: 1
Rank: 245