Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|
590834 | Subset sum 2 | C++14 | 81 ms | 12.9 MB | 10:18 +07 | 08/05/2025 | |
590821 | Complex multiplication | Python3 | 19 ms | 9.1 MB | 10:13 +07 | 08/05/2025 | |
590820 | A / B | Python3 | 18 ms | 9.1 MB | 10:12 +07 | 08/05/2025 | |
590812 | A + B | Python3 | 18 ms | 9.1 MB | 10:09 +07 | 08/05/2025 | |
590809 | A + B | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 10:08 +07 | 08/05/2025 | |
590808 | Hello Marisa! | Python3 | 24 ms | 8.8 MB | 10:08 +07 | 08/05/2025 | |
589860 | Sum sum sum | C++14 | 390 ms | 3.4 MB | 11:34 +07 | 07/05/2025 | |
589859 | Number counting | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 11:31 +07 | 07/05/2025 | |
589857 | Number counting | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 11:31 +07 | 07/05/2025 | |
589849 | Number counting | C++14 | 6 ms | 3.2 MB | 11:15 +07 | 07/05/2025 | |
589838 | Binary exponentiation | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 11:03 +07 | 07/05/2025 | |
589831 | Sum sum sum | C++14 | 4 ms | 3.3 MB | 10:48 +07 | 07/05/2025 | |
589040 | Square number | C++14 | 263 ms | 15.9 MB | 08:44 +07 | 06/05/2025 | |
589038 | Square number | C++14 | 124 ms | 10.9 MB | 08:40 +07 | 06/05/2025 | |
589035 | Square number | C++14 | 96 ms | 10.8 MB | 08:36 +07 | 06/05/2025 | |
589028 | Square number | C++14 | 1830 ms | 7.1 MB | 08:29 +07 | 06/05/2025 | |
589026 | Square number | C++14 | 1852 ms | 14.4 MB | 08:27 +07 | 06/05/2025 | |
589018 | Square root sum | C++14 | 13 ms | 3.3 MB | 08:11 +07 | 06/05/2025 | |
589017 | Square root sum | C++14 | 4 ms | 3.3 MB | 08:11 +07 | 06/05/2025 | |
589013 | GGCD | C++14 | 27 ms | 4.2 MB | 07:50 +07 | 06/05/2025 | |
589011 | GGCD | C++14 | 4 ms | 3.3 MB | 07:44 +07 | 06/05/2025 | |
589010 | GGCD | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 07:43 +07 | 06/05/2025 | |
588171 | GGCD | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 21:51 +07 | 04/05/2025 | |
587609 | Choosing numbers | C++14 | 479 ms | 7.1 MB | 10:49 +07 | 04/05/2025 | |
587608 | Choosing numbers | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 10:48 +07 | 04/05/2025 | |
587607 | Choosing numbers | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 10:47 +07 | 04/05/2025 | |
587524 | Choosing numbers | C++14 | 2001 ms | 6.8 MB | 08:21 +07 | 04/05/2025 | |
587522 | Choosing numbers | C++14 | 2001 ms | 6.8 MB | 08:20 +07 | 04/05/2025 | |
587507 | Biggest submatrix | C++14 | 155 ms | 4.2 MB | 08:06 +07 | 04/05/2025 | |
586645 | Three sequences | C++14 | 50 ms | 4.2 MB | 10:49 +07 | 03/05/2025 | |
586615 | Brewing potion 4 | C++14 | 9 ms | 3.5 MB | 10:17 +07 | 03/05/2025 | |
586612 | Brewing potion 4 | C++14 | 102 ms | 3.4 MB | 10:16 +07 | 03/05/2025 | |
586609 | Brewing potion 3 | C++14 | 23 ms | 4.7 MB | 10:09 +07 | 03/05/2025 | |
586591 | Brewing potion 3 | C++14 | 3 ms | 3.2 MB | 09:52 +07 | 03/05/2025 | |
586588 | Brewing potion 3 | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 09:50 +07 | 03/05/2025 | |
578057 | Column sum | Python3 | 21 ms | 9.2 MB | 13:26 +07 | 24/04/2025 | |
578056 | Pascal's triangle | Python3 | 23 ms | 9.2 MB | 13:22 +07 | 24/04/2025 | |
577531 | Positive and negative | Python3 | 15 ms | 9.2 MB | 20:59 +07 | 23/04/2025 | |
577521 | Largest value | Python3 | 77 ms | 19.5 MB | 20:53 +07 | 23/04/2025 | |
577520 | Largest value | Python3 | 15 ms | 9.1 MB | 20:52 +07 | 23/04/2025 | |
577519 | Largest value | Python3 | 14 ms | 9.1 MB | 20:52 +07 | 23/04/2025 | |
577516 | Consecutive differences | Python3 | 15 ms | 9.3 MB | 20:50 +07 | 23/04/2025 | |
577513 | Consecutive differences | Python3 | 14 ms | 9.1 MB | 20:48 +07 | 23/04/2025 | |
577512 | Consecutive differences | Python3 | 15 ms | 9.1 MB | 20:46 +07 | 23/04/2025 | |
577511 | Negative and positive | Python3 | 20 ms | 9.2 MB | 20:46 +07 | 23/04/2025 | |
577508 | Array reversal | Python3 | 20 ms | 9.1 MB | 20:45 +07 | 23/04/2025 | |
577506 | Array reversal | Python3 | 14 ms | 9.0 MB | 20:43 +07 | 23/04/2025 | |
577505 | Array reversal | Python3 | 14 ms | 9.0 MB | 20:42 +07 | 23/04/2025 | |
577504 | Array reversal | Python3 | 13 ms | 9.1 MB | 20:41 +07 | 23/04/2025 | |
577501 | Average | Python3 | 17 ms | 9.4 MB | 20:40 +07 | 23/04/2025 |
chienle123
Solved problems: 231
Points: 309.60
Contribution: 0
Rank: 281