Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|
612124 | Array rotation | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 18:29 +07 | 27/05/2025 | |
612079 | Maximum product | C++14 | 5 ms | 3.4 MB | 17:55 +07 | 27/05/2025 | |
612072 | Second largest | C++14 | 29 ms | 3.6 MB | 17:52 +07 | 27/05/2025 | |
612069 | Dominant element | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 17:51 +07 | 27/05/2025 | |
612060 | Dominant element | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 17:41 +07 | 27/05/2025 | |
612049 | Positive and negative | C++14 | 4 ms | 3.5 MB | 17:38 +07 | 27/05/2025 | |
612033 | Largest value | C++14 | 45 ms | 3.8 MB | 17:29 +07 | 27/05/2025 | |
612030 | Consecutive differences | C++14 | 6 ms | 3.4 MB | 17:26 +07 | 27/05/2025 | |
612018 | Negative and positive | C++14 | 7 ms | 3.4 MB | 17:22 +07 | 27/05/2025 | |
611893 | Array reversal | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 16:06 +07 | 27/05/2025 | |
611848 | Average | C++14 | 3 ms | 3.7 MB | 15:36 +07 | 27/05/2025 | |
611841 | Smallest value | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 15:33 +07 | 27/05/2025 | |
611836 | Solution | C++14 | 5 ms | 3.4 MB | 15:30 +07 | 27/05/2025 | |
611809 | Division | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 15:22 +07 | 27/05/2025 | |
611793 | Binary to decimal | C++14 | 5 ms | 3.7 MB | 15:08 +07 | 27/05/2025 | |
611726 | Decimal to binary | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 14:26 +07 | 27/05/2025 | |
611721 | Trailing zeros | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 14:18 +07 | 27/05/2025 | |
610597 | Trailing zeros | C++14 | 2001 ms | 3.3 MB | 16:16 +07 | 26/05/2025 | |
592888 | A + B | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 15:09 +07 | 10/05/2025 | |
460038 | Mushroom exchanging | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 20:37 +07 | 03/02/2025 | |
460037 | Mushroom exchanging | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 20:37 +07 | 03/02/2025 | |
460022 | Mushroom exchanging | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 20:28 +07 | 03/02/2025 | |
460006 | Reverse | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 20:21 +07 | 03/02/2025 | |
459439 | Extremal | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 12:24 +07 | 03/02/2025 | |
459429 | Read number till eternity | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 12:19 +07 | 03/02/2025 | |
459428 | Digit Sum | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 12:15 +07 | 03/02/2025 | |
459426 | Digit Sum | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 12:13 +07 | 03/02/2025 | |
452139 | Prime number | C++14 | 4 ms | 3.6 MB | 15:14 +07 | 26/01/2025 | |
452130 | Prime number | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 15:11 +07 | 26/01/2025 | |
452129 | Prime number | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 15:10 +07 | 26/01/2025 | |
452127 | Prime number | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 15:08 +07 | 26/01/2025 | |
452125 | Prime number | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 15:08 +07 | 26/01/2025 | |
452122 | Complex Exponentiation | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 15:06 +07 | 26/01/2025 | |
452119 | Complex Exponentiation | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 15:05 +07 | 26/01/2025 | |
452117 | Divisors | C++14 | 12 ms | 3.5 MB | 15:00 +07 | 26/01/2025 | |
452116 | Folding paper | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 15:00 +07 | 26/01/2025 | |
452114 | Factorial | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 14:57 +07 | 26/01/2025 | |
452113 | Even numbers | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 14:55 +07 | 26/01/2025 | |
452112 | Loop | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 14:54 +07 | 26/01/2025 | |
452111 | Loop | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 14:53 +07 | 26/01/2025 | |
452110 | Eating mushroom | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 14:52 +07 | 26/01/2025 | |
452107 | Eating mushroom | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 14:50 +07 | 26/01/2025 | |
452103 | Eating mushroom | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 14:48 +07 | 26/01/2025 | |
452101 | Eating mushroom | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 14:48 +07 | 26/01/2025 | |
452098 | Eating mushroom | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 14:44 +07 | 26/01/2025 | |
452090 | Electricity bill | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 14:35 +07 | 26/01/2025 | |
452074 | Time format | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 14:23 +07 | 26/01/2025 | |
452067 | Time format | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 14:15 +07 | 26/01/2025 | |
439074 | Uppercase and lowercase | C++14 | 5 ms | 3.6 MB | 09:23 +07 | 16/01/2025 | |
439069 | Uppercase and lowercase | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 09:17 +07 | 16/01/2025 |
linhhoangg
Solved problems: 92
Points: 92.17
Contribution: 0
Rank: 1180