Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|
435944 | Unique | C++14 | 27 ms | 5.9 MB | 21:07 +07 | 13/01/2025 | |
435940 | Unique | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 21:07 +07 | 13/01/2025 | |
435918 | Similar Arrays | C++14 | 7 ms | 3.6 MB | 20:59 +07 | 13/01/2025 | |
435881 | Sorting | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 20:45 +07 | 13/01/2025 | |
435878 | Positive subarray | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 20:44 +07 | 13/01/2025 | |
435877 | Positive subarray | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 20:44 +07 | 13/01/2025 | |
435876 | Positive subarray | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 20:44 +07 | 13/01/2025 | |
435874 | Positive subarray | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 20:43 +07 | 13/01/2025 | |
435838 | Insert | C++14 | 6 ms | 3.5 MB | 20:24 +07 | 13/01/2025 | |
435822 | Insert | C++14 | 100 ms | 3.4 MB | 20:14 +07 | 13/01/2025 | |
435821 | Insert | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 20:13 +07 | 13/01/2025 | |
435793 | Circle | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 20:00 +07 | 13/01/2025 | |
435790 | Circle | C++14 | 4 ms | 3.5 MB | 19:57 +07 | 13/01/2025 | |
435784 | Palindrome array | C++14 | 4 ms | 3.6 MB | 19:45 +07 | 13/01/2025 | |
435777 | Array rotation | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 19:37 +07 | 13/01/2025 | |
435775 | Array rotation | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 19:36 +07 | 13/01/2025 | |
435767 | Maximum product | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 19:30 +07 | 13/01/2025 | |
435766 | Second largest | C++14 | 13 ms | 4.0 MB | 19:30 +07 | 13/01/2025 | |
435765 | Second largest | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 19:29 +07 | 13/01/2025 | |
435764 | Dominant element | C++14 | 5 ms | 3.6 MB | 19:28 +07 | 13/01/2025 | |
435725 | Positive and negative | C++14 | 4 ms | 3.6 MB | 18:52 +07 | 13/01/2025 | |
435721 | Positive and negative | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 18:50 +07 | 13/01/2025 | |
435719 | Positive and negative | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 18:49 +07 | 13/01/2025 | |
434926 | Largest value | C++14 | 24 ms | 4.4 MB | 23:05 +07 | 12/01/2025 | |
434925 | Consecutive differences | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 23:05 +07 | 12/01/2025 | |
434924 | Negative and positive | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 23:04 +07 | 12/01/2025 | |
434922 | Negative and positive | C++14 | 3 ms | 3.5 MB | 23:02 +07 | 12/01/2025 | |
434921 | Negative and positive | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 23:02 +07 | 12/01/2025 | |
434920 | Negative and positive | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 23:01 +07 | 12/01/2025 | |
434918 | Array reversal | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 22:57 +07 | 12/01/2025 | |
434915 | Average | C++14 | 2 ms | 3.9 MB | 22:55 +07 | 12/01/2025 | |
434913 | Smallest value | C++14 | 2 ms | 3.5 MB | 22:54 +07 | 12/01/2025 | |
434912 | Smallest value | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 22:54 +07 | 12/01/2025 | |
434910 | Even elements | C++14 | 14 ms | 3.6 MB | 22:53 +07 | 12/01/2025 | |
434909 | Solution | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 22:52 +07 | 12/01/2025 | |
434905 | Division | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 22:50 +07 | 12/01/2025 | |
434899 | Binary to decimal | C++14 | 4 ms | 3.5 MB | 22:46 +07 | 12/01/2025 | |
434898 | Binary to decimal | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 22:46 +07 | 12/01/2025 | |
434895 | Decimal to binary | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 22:44 +07 | 12/01/2025 | |
434889 | Trailing zeros | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 22:42 +07 | 12/01/2025 | |
434885 | Mushroom exchanging | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 22:41 +07 | 12/01/2025 | |
434884 | Mushroom exchanging | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 22:40 +07 | 12/01/2025 | |
434129 | Reverse | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 12:33 +07 | 12/01/2025 | |
434127 | Reverse | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 12:33 +07 | 12/01/2025 | |
434125 | Reverse | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 12:31 +07 | 12/01/2025 | |
434123 | Reverse | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 12:29 +07 | 12/01/2025 | |
434121 | Extremal | C++14 | 3 ms | 3.6 MB | 12:28 +07 | 12/01/2025 | |
434120 | Extremal | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 12:28 +07 | 12/01/2025 | |
434118 | Read number till eternity | C++14 | 5 ms | 3.5 MB | 12:24 +07 | 12/01/2025 | |
434117 | Read number till eternity | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 12:24 +07 | 12/01/2025 |
tvdan
I crave nakirium
Solved problems: 412
Points: 1115.31
Contribution: 0
Rank: 44